| Pořadí | Tým | Zápasů | Vy | Re | Po | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 3 | 0 | 45:11 | 45 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 17 | 12 | 4 | 1 | 39:13 | 40 |
| 3. | Dukla Praha | 17 | 8 | 6 | 3 | 22:14 | 30 |
| 4. | FK Teplice | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:22 | 28 |
| 5. | FK Mladá Boleslav | 17 | 7 | 6 | 4 | 34:21 | 27 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 17 | 7 | 5 | 5 | 18:21 | 26 |
| 7. | FK Baumit Jablonec | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:29 | 22 |
| 8. | 1. FC Slovácko | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:27 | 22 |
| 9. | SK Sigma Olomouc | 17 | 5 | 5 | 7 | 31:31 | 20 |
| 10. | 1. SC Znojmo | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:23 | 18 |
| 11. | 1. FK Příbram | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:33 | 18 |
| 12. | FC Vysočina Jihlava | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | 16 |
| 13. | SK Slavia Praha | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:33 | 16 |
| 14. | Zbrojovka Brno | 17 | 4 | 3 | 10 | 19:30 | 15 |
| 15. | FC Baník Ostrava | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:33 | 15 |
| 16. | FC Bohemians 1905 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:28 | 14 |
